Solar Paneller
Polikristal ve monokristal yapıdaki Solarland panelleri, hem şebekeden bağımsız (off-grid) hem de sebeke bağlantılı (grid-tied) sistemlere uygun olarak yüksek performans ve güvenilirlik çatısı altında dizayn edilmiştir.Tüm panellerimiz minimum 25 yıl verimlilik sağlayan özel hücresel yapılarıyla uluslar arası IEC61215:2005 standartlarına göre CE sertifikalıdır.

| Model No | Max. Güç | Max. Güç Voltajı | Max. Güç Akımı | Açık devre voltajı | Kısa devre akımı |
| Şebekeden Bağımsız | |||||
| SLP2.5-06 | 2.5 | 8.6 | 0.29 | 10.7 | 0.34 |
| SLP005-12 | 5 | 17 | 0.29 | 21.6 | 0.34 |
| SLP010-12 | 10 | 17 | 0.58 | 21.6 | 0.68 |
| SLP020-12 | 20 | 17.2 | 1.16 | 21.6 | 1.31 |
| SLP030-12 | 30 | 17.2 | 1.74 | 21.6 | 1.93 |
| SLPO40-12 | 40 | 17.2 | 2.32 | 21.6 | 2.57 |
| SLP050-12 | 50 | 17.2 | 2.91 | 21.6 | 3.23 |
| SLP060-12 | 60 | 17.2 | 3.49 | 21.6 | 3.86 |
| SLP065-12 | 65 | 17.2 | 3.78 | 21.6 | 4.21 |
| SLP070-12 | 70 | 17.2 | 4.07 | 21.6 | 4.51 |
| SLP075-12 | 75 | 17.2 | 4.36 | 21.6 | 4.85 |
| SLP080-12 | 80 | 17.2 | 4.56 | 21.6 | 5.17 |
| SLP085-12 | 85 | 17.2 | 4.94 | 21.6 | 5.5 |
| SLP090-12 | 90 | 17.2 | 5.23 | 21.6 | 5.81 |
| SLP100-12 | 100 | 17.2 | 5.81 | 21.6 | 6.46 |
| SLP120-12 | 120 | 17.2 | 6.98 | 21.6 | 7.72 |
| SLP135-12 | 135 | 17.2 | 7.85 | 21.6 | 8.74 |
| SLP135-24 | 135 | 34.4 | 3.92 | 43.2 | 4.36 |
| SLP200.24 | 200 | 34.4 | 5.81 | 43.2 | 6.5 |
| SLP260-24 | 260 | 34.4 | 7.56 | 43.2 | 8.45 |
| SLP270-24 | 270 | 34.4 | 7.85 | 43.2 | 8.7 |
| SLP020S-12 | 20 | 17.2 | 1.16 | 21.6 | 1.31 |
| SLPO405-12 | 40 | 17.2 | 2.32 | 21.6 | 2.57 |
| SLPO455-12 | 45 | 17.2 | 2.62 | 21.6 | 2.92 |
| SLP085S-12 | 85 | 17.2 | 4.94 | 21.6 | 5.37 |
| SLP0905-12 | 90 | 17.2 | 5.23 | 21.6 | 5.9 |
| SLP180S-24 | 180 | 34.4 | 5.23 | 43.2 | 5.81 |
| SLP1905-24 | 190 | 34.4 | 5.23 | 43.2 | 6.14 |
| Model No | Max. Güç | Max. Güç Voltajı | Max. Güç Akımı | Açık devre voltajı | Kısa devre akımı |
| Şebekeden Bağımlı | |||||
| SLP135-24 | 135 | 36.2 | 3.73 | 43.8 | 4.03 |
| SLP1905-24 | 190 | 36.8 | 5.16 | 45 | 5.56 |
| SLP210-18 | 210 | 29.2 | 7.2 | 36.2 | 7.78 |
| SLP230-20 | 230 | 29.6 | 7.76 | 36.8 | 8.38 |
| SLP290-24 | 290 | 36.5 | 7.94 | 44 | 8.59 |

