500W INVERTER – KONTROLÖR – ŞARJ REGÜLATÖRÜ BİRLEŞİK KİT
500W INVERTER – KONTROLÖR – ŞARJ REGÜLATÖRÜ BİRLEŞİK KİT SLNP - E/500
003 80 8420
2000W INVERTER – KONTROLÖR – ŞARJ REGÜLATÖRÜ BİRLEŞİK KİT
003 80 8410
600W INVERTER – KONTROLÖR – ŞARJ REGÜLATÖRÜ BİRLEŞİK KİT
003 80 8400
Solarland Smart Power Manager olarak isimlendirilen bu kompakt cihaz , DC/ AC inverter , solar şarj kontrolörü ve AC şarj regülatörü ile entegre çalışmaktadır.
Şebeke ya da solar paneller tarafından şarj edilebilen 12volt lead-acid (kurşun ) aküleri doldurabilir.
Elektrik kesintileri sırasında, mükemmel bir yedek güç kaynağıdır. Elektriğin kesintisiz olarak sağlanamadığı alan ve zamanlarda etkili güç sağlamaktadır.
Enerji maliyetlerinin çok yüksek oldugu bölgelerde faturaları azaltabilir.
Özellikleri
- Çevre koruyucu, enerji tasarrufu
- Inverter , kontrolör ve şarj regülatörü bir arada
- Güvenli çalısma için profesyonel tasarım
- Mikro CPU işlemci kontrolü
- Şebeke ya da solar panel ile şarj edilebilir
- UPS fonksiyonlu
- Tam sinüs
- Dijital göstergeli
İnvertörler
ORBUS KS SERİSİ AKILLI İNVERTÖRLER
Kod | Ürün Tipi | Ürün Tanımı | Koli Adedi | Fiyat |
022 06 2000 | 1 KVA - 12 V 800 W | PWM - 50 Ah | 1 | |
022 06 2001 | 2 KVA - 24 V 1600 W | PWM - 50 Ah | 1 | |
022 06 2002 | 3 KVA - 24 V 2400 W | PWM - 50 Ah | 1 | |
022 06 2003 | 4 KVA - 48 V 3200 W | PWM - 50 Ah | 1 | |
022 06 2004 | 5 KVA - 48 V 4000 W | PWM - 50 Ah | 1 |
ORBUS MKS SERİSİ AKILLI İNVERTÖRLER
Kod | Ürün Tipi | Ürün Tanımı | Koli Adedi | Fiyat |
022 06 2100 | 1 KVA - 24 V 1000 W | MPPT - 25 Ah | 1 | |
022 06 2102 | 3 KVA - 24 V 3000 W | MPPT - 25 Ah | 1 | |
022 06 2104 | 5 KVA - 48 V 5000 W | MPPT - 80 Ah | 1 |
ORBUS HİBRİT İNVERTÖRLER
Kod | Ürün Tipi | Ürün Tanımı | Koli Adedi | Fiyat |
022 06 2200 | 3000 W HİBRİD İNVERTÖR | MPPT - 25 AH | 1 |
ORBUS HİBRİT İNVERTÖRLER
Orbus Aksesuarları
PARALELLEME KARTI
Kod | Ürün Tipi | Ürün Tanımı | Koli Adedi | Fiyat |
022 06 2201 | PARALELLEME KİTİ | 1 | "KS5000 VE MKS5000 İNVERTÖRLERİNİN PARALEL BAĞLANTISINDA KULLANILIR. MAXIMUM 6 ADET İNVERTÖR PARALEL BAGLANABİLİR." |
Modifiye Sinüs Invertörler
Kod | Ürün Tipi | Ürün Tanımı | Koli Adedi | Fiyat |
022 05 5000 | MODİFİYE SİNÜS | 12 V 150W | 40 | |
022 05 5001 | MODİFİYE SİNÜS | 12 V 300W | 20 | |
022 05 5002 | MODİFİYE SİNÜS | 24 V 300 W | 20 | |
022 05 5003 | MODİFİYE SİNÜS | 12 V 600W | 16 | |
022 05 5004 | MODİFİYE SİNÜS | 24 V 600 W | 16 | |
022 05 5005 | MODİFİYE SİNÜS | 12 V 1000 W | 6 | |
022 05 5006 | MODİFİYE SİNÜS | 24 V 1000 W | 6 | |
022 05 5007 | MODİFİYE SİNÜS | 12 V 1800 W | 4 | |
022 05 5008 | MODİFİYE SİNÜS | 24 V 1800 W | 4 | |
022 05 5009 | MODİFİYE SİNÜS | 12 V 2500 W | 2 | |
022 05 5010 | MODİFİYE SİNÜS | 24 V 2500 W | 2 | |
022 05 5011 | MODİFİYE SİNÜS | 12 V 4000 W | 2 | |
022 05 5012 | MODİFİYE SİNÜS | 24 V 4000 W | 2 | |
022 05 5013 | MODİFİYE SİNÜS | 12 V 5000 W | 2 | |
022 05 5014 | MODİFİYE SİNÜS | 24 V 5000 W | 2 |
ORBUS INTELLIGENT TAM SİNÜS İNVERTÖRLER
Kod | Ürün Tipi | Ürün Tanımı | Koli Adedi | Fiyat |
022 05 5500 | INTELLIGENT TAM SİNÜS | 12 V 700 W | 6 | |
022 05 5501 | INTELLIGENT TAM SİNÜS | 12 V 1000 W | 4 | |
022 05 5502 | INTELLIGENT TAM SİNÜS | 24 V 1000 W | 4 | |
022 05 5503 | INTELLIGENT TAM SİNÜS | 12 V 2000 W | 2 | |
022 05 5504 | INTELLIGENT TAM SİNÜS | 24 V 2000 W | 2 | |
022 05 5505 | INTELLIGENT TAM SİNÜS | 12 V 3000 W | 2 | |
022 05 5506 | INTELLIGENT TAM SİNÜS | 24 V 3000 W | 2 |
COTEK TAM SİNÜS İNVERTÖRLER
Kod | Ürün Tipi | Ürün Tanımı | Koli Adedi | |
022 05 5600 | COTEK TAM SİNÜS | 12 V 2000 W | 2 | |
022 05 5601 | COTEK TAM SİNÜS | 24 V 2000 W | 2 |
Modifiye Sinüs Inverter, Linetech
Kod | Giris (VDC) |
Çıkıs (VAC) |
Güç (W) |
Agırlık (kg) |
Ölçüler (mm) |
Fiyat |
022 07 8000 | 12 | 230 | 150 | 0.8 | 165x94x69 | |
022 07 8001 | 24 | 230 | 150 | 0.8 | 165x94x69 | |
022 07 8002 | 12 | 230 | 300 | 1.1 | 165x88x74 | |
022 07 8003 | 24 | 230 | 300 | 1.1 | 165x88x74 | |
022 07 8004 | 12 | 230 | 600 | 2.1 | 210x173x65 | |
022 07 8005 | 24 | 230 | 600 | 2.1 | 210x173x65 | |
022 07 8006 | 12 | 230 | 1000 | 3.3 | 310x210x85 | |
022 07 8007 | 24 | 230 | 1000 | 3.3 | 310x210x85 | |
022 07 8008 | 12 | 230 | 1700 | 5.5 | 455x210x85 | |
022 07 8009 | 24 | 230 | 1700 | 5.5 | 455x210x85 | |
022 07 8010 | 12 | 230 | 2500 | 8.7 | 430x210x159 | |
022 07 8011 | 24 | 230 | 2500 | 8.7 | 430x210x159 | |
022 07 8012 | 12 | 230 | 4000 | 9.5 | 580x210x159 | |
022 07 8013 | 24 | 230 | 4000 | 9.5 | 580x210x159 |
Tam Sinüs Inverter, Linetech
Kod | Giris (VDC) |
Çıkıs (VAC) |
Güç (W) |
Agırlık (kg) |
Ölçüler (mm) |
Fiyat |
022 07 8100 | 12 | 230 | 120 | 0.453 | 204x105x30 | |
022 07 8101 | 24 | 230 | 120 | 0.453 | 204x105x30 | |
022 07 8102 | 12 | 230 | 300 | 1.4 | 210x147x66 | |
022 07 8103 | 24 | 230 | 300 | 1.4 | 210x147x66 | |
022 07 8104 | 48 | 230 | 300 | 1.4 | 210x147x66 | |
022 07 8105 | 12 | 230 | 600 | 2.46 | 280x236x83 | |
022 07 8106 | 24 | 230 | 600 | 2.46 | 280x236x83 | |
022 07 8107 | 48 | 230 | 600 | 2.46 | 280x236x83 | |
022 07 8108 | 12 | 230 | 1000 | 4 | 395x236x83 | |
022 07 8109 | 24 | 230 | 1000 | 4 | 395x236x83 | |
022 07 8110 | 48 | 230 | 1000 | 4 | 395x236x83 | |
022 07 8111 | 12 | 230 | 1500 | 5.75 | 415x283x100 | |
022 07 8112 | 24 | 230 | 1500 | 5.75 | 415x283x100 | |
022 07 8113 | 48 | 230 | 1500 | 5.75 | 415x283x100 | |
022 07 8114 | 12 | 230 | 2000 | 5.9 | 415x283x100 | |
022 07 8115 | 24 | 230 | 2000 | 5.9 | 415x283x100 | |
022 07 8116 | 48 | 230 | 2000 | 5.9 | 415x283x100 | |
022 07 8117 | 12 | 230 | 3000 | 9.8 | 456.5x263x145 | |
022 07 8118 | 24 | 230 | 3000 | 9.8 | 456.5x263x145 | |
022 07 8119 | 48 | 230 | 3000 | 9.8 | 456.5x263x145 |
Tam Sinüs Inverter, Cotek
Kod | Giris (VDC) |
Çıkıs (VAC) |
Güç (W) |
Agırlık (kg) |
Ölçüler (mm) |
Fiyat |
022 07 8200 | 12 | 230 | 350 | 1.6 | 150x67.8x187.3 | |
022 07 8201 | 24 | 230 | 350 | 1.6 | 150x67.8x187.3 | |
022 07 8202 | 48 | 230 | 350 | 1.6 | 150x67.8x187.3 | |
022 07 8203 | 12 | 230 | 700 | 2.6 | 200x83x330.1 | |
022 07 8204 | 24 | 230 | 700 | 2.6 | 200x83x330.1 | |
022 07 8205 | 48 | 230 | 700 | 2.6 | 200x83x330.1 | |
022 07 8206 | 12 | 230 | 1000 | 3.2 | 6200x83x372.2 | |
022 07 8207 | 24 | 230 | 1000 | 3.2 | 6200x83x372.2 | |
022 07 8208 | 48 | 230 | 1000 | 3.2 | 6200x83x372.2 | |
022 07 8209 | 12 | 230 | 1500 | 7 | 390x275x105 | |
022 07 8210 | 24 | 230 | 1500 | 7 | 390x275x105 | |
022 07 8211 | 48 | 230 | 1500 | 7 | 390x275x105 | |
022 07 8212 | 12 | 230 | 1500 | 4.14 | 248x83x421.3 | |
022 07 8213 | 24 | 230 | 1500 | 4.14 | 248x83x421.3 | |
022 07 8214 | 48 | 230 | 1500 | 4.14 | 248x83x421.3 | |
022 07 8215 | 12 | 230 | 2000 | 5.24 | 248x83x443.3 | |
022 07 8216 | 24 | 230 | 2000 | 5.24 | 248x83x443.3 | |
022 07 8217 | 48 | 230 | 2000 | 5.24 | 248x83x443.3 | |
022 07 8218 | 12 | 230 | 3000 | 8.2 | 255x158x442 | |
022 07 8219 | 24 | 230 | 3000 | 8.2 | 255x158x442 | |
022 07 8220 | 48 | 230 | 3000 | 8.2 | 255x158x442 | |
022 07 8221 | 24 | 230 | 4000 | 10 | 255x158x462 | |
022 07 8222 | 48 | 230 | 4000 | 10 | 255x158x462 |
Tam Sinüs Inverter, SD Serileri, Paralellenebilir, Trifaze baglantı, Cotek
Kod | Giris (VDC) |
Çıkıs (VAC) |
Güç (W) |
Agırlık (kg) |
Ölçüler (mm) |
Fiyat |
022 07 8500 | 12 | 230 | 2500 | 8 | 283x128.4x436 | |
022 07 8501 | 24 | 230 | 2500 | 8 | 283x128.4x436 | |
022 07 8502 | 48 | 230 | 2500 | 8 | 283x128.4x436 | |
022 07 8503 | 12 | 230 | 3500 | 10 | 283x128.4x496 | |
022 07 8504 | 24 | 230 | 3500 | 10 | 283x128.4x496 | |
022 07 8505 | 48 | 230 | 3500 | 10 | 283x128.4x496 |